🌟 Ưu điểm nổi bật:
-
Lực hút mạnh 16.600Pa, công nghệ BLAST tối ưu hiệu suất làm sạch.
-
Lau OZMO ROLLER quay 220 vòng/phút, làm sạch sâu, tự nâng khi gặp thảm.
-
Trạm OMNI thông minh: tự giặt – sấy – pha dung dịch – đổ rác tự động.
-
AIVI 3D 3.0 nhận diện vật thể chính xác, tránh va chạm, kẹt.
-
ZeroTangle 3.0 chống rối tóc, phù hợp nhà có thú cưng.
-
Pin lớn, hoạt động lâu, thích hợp nhà rộng.
-
Thiết kế sang trọng, hỗ trợ trợ lý giọng nói YIKO-GPT tiện điều khiển.
Thông số sản phẩm Ecovacs X9 Pro Omni |
|
| Thương hiệu | Ecovacs |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Model | X9 Pro Omni |
| Màu sắc | Đen |
| Loại điều hướng | dToF |
| Tránh chướng ngại vật | RGBD + đèn camera |
| Cảm biến cạnh | Cảm biến TrueEdge, 3D Edge |
| Lực hút tối đa | 16.600Pa |
| Áp lực tác động lên sàn nhà | 3.700Pa |
| Dung tích hộp bụi | 220ml |
| Dung tích khay nước sạch | 110ml |
| Dung tích hộc chứa nước bẩn | 90ml |
| Khả năng vượt vật cản | 20mm |
| Tự động nâng con lăn khi gặp thảm | 10mm |
| Tự động giặt giẻ bằng nước nóng | 75°C |
| Thời gian sấy khô | 2h (mặc định) / 3h / 4h |
| Dung tích ngăn chứa bụi | 3L |
| Dung tích bình chứa nước bẩn/sạch | 2.2L/4L |
| Diện tích lau dọn mỗi lần đổ nước | 400m² |
| Độ ồn | 64.5dBA |
| Độ ồn khi giặt con lăn lau nhà | 79.2dBA |
| Dung lượng pin | 6400mAh |
| Thời gian sạc | 3h6’ |
| Phương pháp sạc | Sạc nhanh |
| Thời gian làm việc (im lặng/quét) | 252 phút |
| Công suất định mức | 110W |
| Điện áp làm việc | 14.4V |
| Kích thước DEEBOT | 353 × 351 × 95.8 mm |
| Kích thước trạm (không có đế) | 338 × 276 × 500 mm |
| Kích thước trạm (có đế) | 338 × 459 × 500 mm |
| Khối lượng | 12.89 kg |














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.